ガラスの定義
- 主成分は、二酸化珪素(SiO2)
- 溶融物(SiO2が主成分)を結晶化することなく、冷却して得られる無機材質
- 二酸化珪素(SiO2)以外の成分の割合や製法によって、ガラスの性質が決まる
参考:ガラス=非結晶体。水晶=結晶体

Features and Types
ガラスの定義・特徴・種類・性質をご案内いたします。

| 透明 | 表面の状態により不透明に見えることもあるが内部は透明 |
|---|---|
| 硬い | ガラスは鉄より硬い。(鉄:5 / ガラス:5.5 / ダイヤモンド:10) |
| 薬品に強い | HF、熱アルカリには侵食される |
| 光を通す | 可視光線の90%以上を透過。一部例外有り |
| 電気を通さない | 工業用絶縁物として使用される |
| 熱を伝えにくい | 温まる速度は鉄の50分の1以下 |
| 割れる | 力を加えた際、伸びる、凹む、曲がるでは無く、一気に割れる |
ガラスの種類は、化学成分・用途・製造方法などで分類されます。当社で扱いの多い代表的なガラスをご紹介いたします。
| 種類(正式名称) | 別名・俗称 |
|---|---|
| 石英ガラス | シリカガラス、クォーツ、石英 |
| 硼珪酸ガラス | パイレックス、テンパックス |
| 鉛ガラス | X線遮蔽用ガラス クリスタルガラス |
| ソーダ石灰ガラス | ソーダライムガラス 青板(並ガラス) |
![]()
ガラスに含まれるSiO2の割合により、ガラスの性質は大きく異なります。
| 種 類 | 特 性 | |
|---|---|---|
| 軟化点 | 最高使用温度 | |
| 石英ガラス | 1730℃ | 1000℃ |
| テンパックス | 820℃ | 450℃ |
| 青 板 | 720℃ | 100℃ |
石英ガラス テンパックス 青板